SBI、楽天、三菱eスマート、松井、マネックスの先物ラージ、ミニの建玉の通算建玉
1月10日 ▲ 7,092 39,190
1月17日 ▲ 890 38,451
1月24日 ▲ 14,188 39,932
1月31日 ▲ 10,507 39,572
2月7日 ▲ 7,167 38,787
2月14日 5,820 39,149
2月21日 11,487 38,777
2月28日 43,167 37,156
3月7日 37,836 36,887
3月14日 8,402 37,053
3月21日 ▲ 1,765 37,677
3月28日 11158 37,120
4月4日 11969 33,780.58
4月11日 11468 33,585.58
4月18日 ▲4925 34,730.28
4月25日 ▲17400 35,705.74
5月2日 ▲15646 36,830.69
5月9日 ▲45510 37,503.33
5月16日 ▲38125 37,753.72
5月23日 ▲34363 37,160.47
5月30日 ▲16694 37,965.10
6月6日 ▲20574 37,741.61
6月13日 ▲23345 37,834.25
6月20日 ▲29343 38,403.23
6月27日 ▲24656 40,150.79
7月4日 ▲28196 39,810.88
7月11日 ▲18429 39,569.68
7月18日 ▲22126 39,819.11
7月25日 ▲13712 41,456.23
8月1日 ▲12607 40,799.60
8月8日 ▲81438 41,820.48
8月15日 ▲84370 43,378.31
8月22日 ▲68837 42,633.29
8月29日 ▲46788 42,718.47
9月5日 ▲54840 43,018.75
9月12日 ▲34345 44,768.12
9月19日 ▲34363 45,045.81
9月26日 ▲33098 45,354.99
